Color
Darkolivegreen (#556B2F)
The closest measured filaments in our catalogue to #556B2F.
- Hex
#556B2F- RGB
85, 107, 47- L*a*b*
42.23, -18.83, 30.60
Closest matches for #556B2F
| Color | Name | Brand | Material | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pine Green | eSUN | PLA+ | 15.22 | View | |
| Black | Snapmaker | Snapspeed PLA | 26.41 | View | |
| Black | eSUN | PLA Basic | 26.54 | View | |
| Black | eSUN | PLA+HS | 26.95 | View | |
| Brown | eSUN | PLA+ | 27.73 | View | |
| Light Brown | eSUN | PLA+ | 28.27 | View | |
| Grey | eSUN | PLA+ | 28.69 | View | |
| Silver | eSUN | PLA+ | 29.15 | View | |
| Peak Green | eSUN | PLA+ | 30.17 | View | |
| Bone White | eSUN | PLA+ | 31.69 | View |
The closest catalogue filament to hex color #556B2F is eSUN PLA+ Pine Green — Delta E 15.22.
Palette
PaletteSubtitle