Renk
Darkolivegreen (#556B2F)
Katalogumuzdaki ölçülmüş filamentler arasından #556B2F rengine en yakın olanlar.
- Hex
#556B2F- RGB
85, 107, 47- L*a*b*
42,23, -18,83, 30,60
#556B2F için en yakın eşleşmeler
| Renk | İsim | Marka | Malzeme | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çam Yeşili | eSUN | PLA+ | 15,22 | Gör | |
| Siyah | Snapmaker | Snapspeed PLA | 26,41 | Gör | |
| Siyah | eSUN | PLA Basic | 26,54 | Gör | |
| Siyah | eSUN | PLA+HS | 26,95 | Gör | |
| Kahverengi | eSUN | PLA+ | 27,73 | Gör | |
| Açık Kahverengi | eSUN | PLA+ | 28,27 | Gör | |
| Gri | eSUN | PLA+ | 28,69 | Gör | |
| Gümüş | eSUN | PLA+ | 29,15 | Gör | |
| Zirve Yeşili | eSUN | PLA+ | 30,17 | Gör | |
| Kemik Beyazı | eSUN | PLA+ | 31,69 | Gör |
#556B2F hex rengine en yakın katalog filamenti eSUN PLA+ Çam Yeşili — Delta E 15,22.
Palet
Renk teorisine dayalı uyumlu tonlar — her biri için en yakın katalog filamenti.