Renk
#DBA497
Katalogumuzdaki ölçülmüş filamentler arasından #DBA497 rengine en yakın olanlar.
- Hex
#DBA497- RGB
219, 164, 151- L*a*b*
72,13, 18,53, 14,67
#DBA497 için en yakın eşleşmeler
| Renk | İsim | Marka | Malzeme | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gül Altın | eSUN | Silk PLA | 2,14 | Gör | |
| Bej | eSUN | PLA+HS | 7,65 | Gör | |
| Bebek Pembesi | eSUN | PLA+HS | 8,82 | Gör | |
| Kemik Beyazı | eSUN | PLA+ | 12,49 | Gör | |
| Pembe | eSUN | PLA+ | 14,33 | Gör | |
| Altın | eSUN | Silk PLA | 16,46 | Gör | |
| Turuncu | eSUN | PLA+HS | 18,65 | Gör | |
| Açık Kahverengi | eSUN | PLA+ | 18,78 | Gör | |
| Beyaz | Snapmaker | Snapspeed PLA | 20,94 | Gör | |
| Gümüş | eSUN | PLA+ | 22,06 | Gör |
#DBA497 hex rengine en yakın katalog filamenti eSUN Silk PLA Gül Altın — Delta E 2,14.
Palet
Renk teorisine dayalı uyumlu tonlar — her biri için en yakın katalog filamenti.