Renk
Mediumturquoise (#48D1CC)
Katalogumuzdaki ölçülmüş filamentler arasından #48D1CC rengine en yakın olanlar.
- Hex
#48D1CC- RGB
72, 209, 204- L*a*b*
76,88, -37,36, -8,35
#48D1CC için en yakın eşleşmeler
| Renk | İsim | Marka | Malzeme | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bebek Mavisi | eSUN | PLA+ | 10,98 | Gör | |
| Nane Yeşili | eSUN | PLA+ | 16,30 | Gör | |
| Açık Mavi | eSUN | PLA+ | 18,92 | Gör | |
| Gümüş | eSUN | Silk PLA | 22,46 | Gör | |
| Zirve Yeşili | eSUN | PLA+ | 25,19 | Gör | |
| Beyaz | Snapmaker | Snapspeed PLA | 26,53 | Gör | |
| Gümüş | eSUN | PLA+ | 27,34 | Gör | |
| Soğuk Beyaz | eSUN | PLA Basic | 27,52 | Gör | |
| Kemik Beyazı | eSUN | PLA+ | 31,81 | Gör | |
| Badem Sarısı | eSUN | PLA+ | 31,87 | Gör |
#48D1CC hex rengine en yakın katalog filamenti eSUN PLA+ Bebek Mavisi — Delta E 10,98.
Palet
Renk teorisine dayalı uyumlu tonlar — her biri için en yakın katalog filamenti.