Color
Sandybrown (#F4A460)
The closest measured filaments in our catalogue to #F4A460.
- Hex
#F4A460- RGB
244, 164, 96- L*a*b*
73.95, 23.03, 46.79
Closest matches for #F4A460
| Color | Name | Brand | Material | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | eSUN | Silk PLA | 8.53 | View | |
| Yellow | Snapmaker | Snapspeed PLA | 10.22 | View | |
| Beige | eSUN | PLA+HS | 12.19 | View | |
| Bone White | eSUN | PLA+ | 15.83 | View | |
| Orange | eSUN | PLA+HS | 16.89 | View | |
| Rose Gold | eSUN | Silk PLA | 17.72 | View | |
| Almond Yellow | eSUN | PLA+ | 18.98 | View | |
| Yellow | eSUN | PLA+HS | 21.02 | View | |
| Light Brown | eSUN | PLA+ | 22.18 | View | |
| Baby Pink | eSUN | PLA+HS | 24.70 | View |
The closest catalogue filament to hex color #F4A460 is eSUN Silk PLA Gold — Delta E 8.53.
Palette
PaletteSubtitle