Color
Lightblue (#ADD8E6)
The closest measured filaments in our catalogue to #ADD8E6.
- Hex
#ADD8E6- RGB
173, 216, 230- L*a*b*
83.81, -10.89, -11.48
Closest matches for #ADD8E6
| Color | Name | Brand | Material | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby Blue | eSUN | PLA+ | 6.39 | View | |
| Silver | eSUN | Silk PLA | 11.29 | View | |
| White | Snapmaker | Snapspeed PLA | 14.42 | View | |
| Cold White | eSUN | PLA Basic | 15.23 | View | |
| Mint Green | eSUN | PLA+ | 20.23 | View | |
| Silver | eSUN | PLA+ | 22.54 | View | |
| Light Blue | eSUN | PLA+ | 22.73 | View | |
| Bone White | eSUN | PLA+ | 27.51 | View | |
| Almond Yellow | eSUN | PLA+ | 28.17 | View | |
| Beige | eSUN | PLA+HS | 30.45 | View |
The closest catalogue filament to hex color #ADD8E6 is eSUN PLA+ Baby Blue — Delta E 6.39.
Palette
PaletteSubtitle