Color
#ACE3BB
The closest measured filaments in our catalogue to #ACE3BB.
- Hex
#ACE3BB- RGB
172, 227, 187- L*a*b*
85.65, -25.45, 13.91
Closest matches for #ACE3BB
| Color | Name | Brand | Material | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint Green | eSUN | PLA+ | 0.50 | View | |
| Peak Green | eSUN | PLA+ | 12.79 | View | |
| Almond Yellow | eSUN | PLA+ | 20.84 | View | |
| Baby Blue | eSUN | PLA+ | 21.46 | View | |
| White | Snapmaker | Snapspeed PLA | 22.52 | View | |
| Silver | eSUN | Silk PLA | 22.61 | View | |
| Cold White | eSUN | PLA Basic | 25.02 | View | |
| Bone White | eSUN | PLA+ | 28.75 | View | |
| Gold | eSUN | Silk PLA | 28.82 | View | |
| Silver | eSUN | PLA+ | 29.48 | View |
Palette
PaletteSubtitle