Color
Turquoise (#40E0D0)
The closest measured filaments in our catalogue to #40E0D0.
- Hex
#40E0D0- RGB
64, 224, 208- L*a*b*
81.26, -44.08, -4.03
Closest matches for #40E0D0
| Color | Name | Brand | Material | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint Green | eSUN | PLA+ | 14.06 | View | |
| Baby Blue | eSUN | PLA+ | 14.68 | View | |
| Peak Green | eSUN | PLA+ | 23.23 | View | |
| Silver | eSUN | Silk PLA | 23.74 | View | |
| Light Blue | eSUN | PLA+ | 23.75 | View | |
| White | Snapmaker | Snapspeed PLA | 26.55 | View | |
| Cold White | eSUN | PLA Basic | 27.42 | View | |
| Silver | eSUN | PLA+ | 29.83 | View | |
| Almond Yellow | eSUN | PLA+ | 31.14 | View | |
| Bone White | eSUN | PLA+ | 33.12 | View |
The closest catalogue filament to hex color #40E0D0 is eSUN PLA+ Mint Green — Delta E 14.06.
Palette
PaletteSubtitle