Color
Mediumspringgreen (#00FA9A)
The closest measured filaments in our catalogue to #00FA9A.
- Hex
#00FA9A- RGB
0, 250, 154- L*a*b*
87.34, -70.69, 32.46
Closest matches for #00FA9A
| Color | Name | Brand | Material | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint Green | eSUN | PLA+ | 14.70 | View | |
| Peak Green | eSUN | PLA+ | 16.38 | View | |
| White | Snapmaker | Snapspeed PLA | 30.12 | View | |
| Almond Yellow | eSUN | PLA+ | 30.41 | View | |
| Silver | eSUN | Silk PLA | 31.35 | View | |
| Baby Blue | eSUN | PLA+ | 31.54 | View | |
| Cold White | eSUN | PLA Basic | 32.81 | View | |
| Silver | eSUN | PLA+ | 36.44 | View | |
| Bone White | eSUN | PLA+ | 37.16 | View | |
| Yellow | eSUN | PLA+HS | 38.00 | View |
The closest catalogue filament to hex color #00FA9A is eSUN PLA+ Mint Green — Delta E 14.70.
Palette
PaletteSubtitle