Color
Darkturquoise (#00CED1)
The closest measured filaments in our catalogue to #00CED1.
- Hex
#00CED1- RGB
0, 206, 209- L*a*b*
75.29, -40.04, -13.51
Closest matches for #00CED1
| Color | Name | Brand | Material | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby Blue | eSUN | PLA+ | 10.55 | View | |
| Light Blue | eSUN | PLA+ | 16.58 | View | |
| Mint Green | eSUN | PLA+ | 19.63 | View | |
| Silver | eSUN | Silk PLA | 22.82 | View | |
| Silver | eSUN | PLA+ | 27.17 | View | |
| White | Snapmaker | Snapspeed PLA | 27.51 | View | |
| Peak Green | eSUN | PLA+ | 28.38 | View | |
| Cold White | eSUN | PLA Basic | 28.39 | View | |
| Bone White | eSUN | PLA+ | 32.59 | View | |
| Almond Yellow | eSUN | PLA+ | 34.15 | View |
The closest catalogue filament to hex color #00CED1 is eSUN PLA+ Baby Blue — Delta E 10.55.
Palette
PaletteSubtitle