Renk
#D9353B
Katalogumuzdaki ölçülmüş filamentler arasından #D9353B rengine en yakın olanlar.
- Hex
#D9353B- RGB
217, 53, 59- L*a*b*
49,03, 62,69, 36,34
#D9353B için en yakın eşleşmeler
| Renk | İsim | Marka | Malzeme | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırmızı | Snapmaker | Snapspeed PLA | 0,42 | Gör | |
| Kırmızı | eSUN | PLA+HS | 2,94 | Gör | |
| Macenta | eSUN | PLA+ | 10,83 | Gör | |
| İtfaiye Kırmızısı | eSUN | PLA+HS | 15,97 | Gör | |
| Turuncu | eSUN | PLA+HS | 16,65 | Gör | |
| İtfaiye Kırmızısı | eSUN | PLA Basic | 18,18 | Gör | |
| Açık Kahverengi | eSUN | PLA+ | 19,90 | Gör | |
| Kahverengi | eSUN | PLA+ | 20,12 | Gör | |
| Pembe | eSUN | PLA+ | 21,60 | Gör | |
| Gül Altın | eSUN | Silk PLA | 25,70 | Gör |
Palet
Renk teorisine dayalı uyumlu tonlar — her biri için en yakın katalog filamenti.