Renk
#CC453D
Katalogumuzdaki ölçülmüş filamentler arasından #CC453D rengine en yakın olanlar.
- Hex
#CC453D- RGB
204, 69, 61- L*a*b*
48,80, 52,87, 34,33
#CC453D için en yakın eşleşmeler
| Renk | İsim | Marka | Malzeme | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırmızı | eSUN | PLA+HS | 0,22 | Gör | |
| Kırmızı | Snapmaker | Snapspeed PLA | 3,33 | Gör | |
| Macenta | eSUN | PLA+ | 11,42 | Gör | |
| İtfaiye Kırmızısı | eSUN | PLA+HS | 15,54 | Gör | |
| Turuncu | eSUN | PLA+HS | 15,72 | Gör | |
| İtfaiye Kırmızısı | eSUN | PLA Basic | 17,27 | Gör | |
| Açık Kahverengi | eSUN | PLA+ | 17,28 | Gör | |
| Kahverengi | eSUN | PLA+ | 17,63 | Gör | |
| Pembe | eSUN | PLA+ | 22,02 | Gör | |
| Gül Altın | eSUN | Silk PLA | 24,67 | Gör |
Palet
Renk teorisine dayalı uyumlu tonlar — her biri için en yakın katalog filamenti.