Renk
#BC3752
Katalogumuzdaki ölçülmüş filamentler arasından #BC3752 rengine en yakın olanlar.
- Hex
#BC3752- RGB
188, 55, 82- L*a*b*
44,28, 54,55, 15,40
#BC3752 için en yakın eşleşmeler
| Renk | İsim | Marka | Malzeme | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Macenta | eSUN | PLA+ | 0,46 | Gör | |
| İtfaiye Kırmızısı | eSUN | PLA+HS | 9,91 | Gör | |
| Kahverengi | eSUN | PLA+ | 19,73 | Gör | |
| Açık Kahverengi | eSUN | PLA+ | 22,07 | Gör | |
| Pembe | eSUN | PLA+ | 24,93 | Gör | |
| Turuncu | eSUN | PLA+HS | 26,23 | Gör | |
| Bebek Pembesi | eSUN | PLA+HS | 28,28 | Gör | |
| Gri | eSUN | PLA+ | 29,88 | Gör | |
| Siyah | eSUN | PLA Basic | 29,93 | Gör | |
| Siyah | eSUN | PLA+HS | 30,51 | Gör |
Palet
Renk teorisine dayalı uyumlu tonlar — her biri için en yakın katalog filamenti.