Renk
Maroon (#800000)
Katalogumuzdaki ölçülmüş filamentler arasından #800000 rengine en yakın olanlar.
- Hex
#800000- RGB
128, 0, 0- L*a*b*
25,54, 48,05, 38,06
#800000 için en yakın eşleşmeler
| Renk | İsim | Marka | Malzeme | Delta E | |
|---|---|---|---|---|---|
| İtfaiye Kırmızısı | eSUN | PLA+HS | 12,11 | Gör | |
| İtfaiye Kırmızısı | eSUN | PLA Basic | 14,82 | Gör | |
| Kırmızı | eSUN | PLA+HS | 19,83 | Gör | |
| Kahverengi | eSUN | PLA+ | 20,66 | Gör | |
| Macenta | eSUN | PLA+ | 20,70 | Gör | |
| Kırmızı | Snapmaker | Snapspeed PLA | 20,92 | Gör | |
| Siyah | eSUN | PLA Basic | 26,05 | Gör | |
| Siyah | eSUN | PLA+HS | 26,15 | Gör | |
| Siyah | Snapmaker | Snapspeed PLA | 26,92 | Gör | |
| Açık Kahverengi | eSUN | PLA+ | 27,06 | Gör |
#800000 hex rengine en yakın katalog filamenti eSUN PLA+HS İtfaiye Kırmızısı — Delta E 12,11.
Palet
Renk teorisine dayalı uyumlu tonlar — her biri için en yakın katalog filamenti.